/* Dreispaltige Gliederung, Das Grid sorgt fuer die einheitliche Höhe.
Ueberschrift ersten Grades mit Logo und Anreisser im Blocksatz. */
====== Geodaten ======
/* ----- Anreisser ----- */
###
Es gibt bei uns drei Bereiche zum Thema Geodaten. \\
/* ----- Logo ----- */
{{/projekte/frickl/meeresforschung/ozeanwerkstatt/ozeanwerkstattfarbe.png?nolink&200 |}}
[[../frickl/meeresforschung/start|Meeresforschung]]: Die Toppoint erforscht das Meer. Ist ja vor unserer Haustür und birgt viele Herausforderungen. Wir beschäftigen uns mit Messen und Auswerten. Erste Aktivitäten erfolgten bei einem Hackathon „Ozeanwerkstatt“, wo wir Daten gesammelt und dann mit Geodatenverarbeitung ausgewertet haben.
[[./geospatial/start|GeoSpatial]]: ... Text folgt ...
[[../opendata/start|Open Data]]: Diese Daten sind in sehr vielen Fällen auch Geographische Daten. Gerade wenn es um staatliche Daten geht, haben diese zumeist einen Raumbezug.
###
/* ----- Termin und Ort ----- */
Es gibt unregelmäßig Treffen im Toppoint-Space zur Arbeit am Bereich Datenerhebung/Meßfahrten vorbereiten. An vierten Donenrstagen im Monat finden öfters Treffen zum Thema GIS (Geodatenverarbeitung) statt.
Mehr [[https://toppoint.de/projekte/frickl/meeresforschung/start|Details zum Thema hier]].
[[:termine:allgemein#meer| Kalender]]
[[infos:anfahrt:| Karte]]
[[https://lists.toppoint.de/mailman/listinfo/| Kontakt]]
/* Der 3. Block (8 und 4 Raster) enthält Raum für weitere Infos und Links - NUR hier wird Aktuelles eingefügt!! */
==== Informationen ====
/* ----- Links ----- */
[[../frickl/meeresforschung/start|Frickl: Meeresforschung]]
[[../frickl/meeresforschung/ozeanwerkstatt/start|Ozeanwerkstatt - Meere und Ozeane]]
[[../frickl/meeresforschung/themensammlung/start|Themensammlung]]
[[../opendata/start|Open Data]]
[[./opendatalinkliste|Linksammlung OpenData]]
{{tag> Toppoint Geodaten Meeresforschung OpenData }}