| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| projekte:frickl:start [2019-04-25 22:18] – ilu | projekte:frickl:start [2025-05-07 18:47] (aktuell) – teel |
|---|
| /* ----- Anreisser - sonst kommt hier NIX hin!!! ----- */ | /* ----- Anreisser - sonst kommt hier NIX hin!!! ----- */ |
| ### | ### |
| ... ist Kreativität mit Elektronik, Mikrocontrollern und andere Bastelprojekten! | ... ist Kreativität mit Elektronik, Mikrocontrollern und anderen Bastelprojekten! |
| |
| Mit Microcontrollern kann man eine ganze Menge kreative und praktische Sachen machen: Es kann leuchten, blinken, Töne von sich geben, fahren, laufen, ... Auch Anfänger und Kinder (nur mit erwachsener Begleitung) können schöne Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig lernt man Grundbegriffe der für hardwarenahes Programmieren geeigneten Programmiersprache 'C'. Etwa alle vier Wochen findet ein Workshop statt. Die Termine dazwischen dienen dem eigenständigen Vertiefen und Ausprobieren mit der Möglichkeit, bei erfahrenen Mitfricklern Erklärungen und Hilfe zu bekommen. Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 12 und 70 Jahren! | Mit Microcontrollern kann man eine ganze Menge kreative und praktische Sachen machen: Es kann leuchten, blinken, Töne von sich geben, fahren, laufen, ... Auch Anfänger und Kinder (nur mit erwachsener Begleitung) können schöne Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig lernt man Grundbegriffe der für hardwarenahes Programmieren geeigneten Programmiersprache 'C' und hat die Möglichkeit, bei erfahrenen Mitfricklern Erklärungen und Hilfe zu bekommen. Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 12 und 70 Jahren! |
| Im Bereich [[./workshop/|Arduino-Workshop-Materialien]] findet man mehr Details! | Im Bereich [[./workshop/|Arduino-Workshop-Materialien]] findet man mehr Details! |
| ### | ### |
| </lead> | </lead> |
| * Die [[http://lists.toppoint.de/mailman/listinfo/frickl|Mailingliste]] informiert über Termine und man kann hier auch Fragen stellen. | |
| * In der Matrix gibt es einen Chatraum #frickl:toppoint.de (für jeden zu erreichen über ..., für Mitglieder über [[https://matrix.toppoint.de/#/room/#frickl:toppoint.de|Frickl in der Matrix]] | |
| * Ansprechpartner: Frank (at toppoint de) | |
| </col> | </col> |
| |
| <panel type="info" title="Zeit und Ort" icon="fa fa-calendar"> | <panel type="info" title="Zeit und Ort" icon="fa fa-calendar"> |
| /* ----- Termin und Ort ----- */ | /* ----- Termin und Ort ----- */ |
| * **Freitags ab ca. 19:00** im Toppoint-Space - es geht idR bis tief in die Nacht - komm einfach mal vorbei, wenn Du uns noch nicht kennst (evtl. mail an s.u., für den Fall, dass mal was ausfällt oder besonderes los ist)! | * Freitags ab 19:00 |
| * **Arduino-Workshop** jeden 3. Freitag im Monat um 19:30 - Ein wenig Elektronik und Mikrocontroller verdrahten und die dazugehörige Programmierung lernen. | * Matrix (Element/Riot) #frickl:toppoint.de |
| </panel> | </panel> |
| |
| <grid> | <grid> |
| /* ----- iCal-Link ----- */ | |
| <col xs="12" sm="4" lg="4"> | <col xs="12" sm="4" lg="4"> |
| \\ <btn type="primary" icon="fa fa-calendar" block="true">[[:termine:allgemein#frickl|Kalender]]</btn> | <btn type="primary" icon="fa fa-calendar" block="true">[[:termine:allgemein| Kalender]]</btn> |
| </col> | </col> |
| /* ----- Karte ----- */ | |
| <col xs="12" sm="4" lg="4"> | <col xs="12" sm="4" lg="4"> |
| \\ <btn type="primary" icon="fa fa-map" block="true">[[infos:anfahrt:|Karte]]</btn> | <btn type="primary" icon="fa fa-map" block="true">[[infos:anfahrt:| Karte]]</btn> |
| </col> | </col> |
| <col xs="12" sm="4" lg="4"> | <col xs="12" sm="4" lg="4"> |
| /* ----- Mailkontakt ----- */ | <btn type="primary" icon="fa fa-envelope" block="true"> [[https://lists.toppoint.de/mailman/listinfo/frickl| Mailliste]]</btn> |
| \\ <btn type="primary" icon="fa fa-envelope" block="true"> [[https://lists.toppoint.de/mailman/listinfo/frickl|Mailliste]]</btn> | </col> |
| </col> | |
| </grid> | </grid> |
| |
| </col> | </col> |
| </grid> | </grid> |
| |
| <grid> | <grid> |
| <col xs="12" sm="8" lg="8"> | <col xs="12" sm="8" lg="8"> |
| /* Der 3. Block (8 und 4 Raster) enthält Raum für weitere Infos und Links - NUR hier wird was geändert!! */ | ==== Arduino-Workshop zum kreativ werden für Anfänger und Fortgeschrittene ==== |
| |
| Egal, ob man sich mit **Elektronik, Mikrocontrollern (Arduino oder auch andere), 3d-Druck, basteln mit Holz, Metall, ... und immer natürlich auch Heißklebe und Panzertape** beschäftigen möchte - hier ist man richtig! Wer sich schon selbst zu helfen weiß, aber dazulernen möchte, aber auch sein Wissen mit anderen teilen, kommt einfach vorbei und arbeitet an seinen eigenen Projekten. Oder findet Leute mit ähnlichen Interessen, um ein gemeinsames Projekt zu bearbeiten. Zu den Nicht-Workshop-Freitagen und nach dem Workshop steht sehr viel Platz zur Verfügung, aber auch während des Workshops kann man im 2. Raum auch schon selbständig aktiv werden. | Egal, ob man sich mit **Elektronik, Mikrocontrollern (Arduino oder auch andere), 3d-Druck, basteln mit Holz, Metall, ... und immer natürlich auch Heißklebe und Panzertape** beschäftigen möchte - hier ist man richtig! Wer sich schon selbst zu helfen weiß, aber dazulernen möchte, aber auch sein Wissen mit anderen teilen, kommt einfach vorbei und arbeitet an seinen eigenen Projekten. Oder findet Leute mit ähnlichen Interessen, um ein gemeinsames Projekt zu bearbeiten. Zu den Nicht-Workshop-Freitagen und nach dem Workshop steht sehr viel Platz zur Verfügung, aber auch während des Workshops kann man im 2. Raum auch schon selbständig aktiv werden. |